Модуль OTDR поддерживает управление по кабелю RJ45 и беспроводное дистанционное управление 4G
Пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшей разработки или встраивания вашего оборудования для мониторинга оптоволокна.
| Длина волны | 1310/1550 нм | 1625 нм | 1650 нм | 1310/1550/1625 нм | 1310/1550/1650 нм |
| Динамический диапазон | 37/35дБ | 38дБ | 38дБ | 38/35/35дБ | 38/35/35дБ |
| Мертвая зона событий/затухания | 1/6м | 0,8м/6м | 0,8м/6м | 0,8м/6м | 0,8м/6м |
| Мертвая зона сплиттера | 30м | 30м | 30м | 30м | 30м |
| Точность расстояния | (0,75 м + Диапазон × 3 × 10-5 + Разрешение выборки) (Независимо от показателя преломления) | ||||
| Разрешение убытков | 0,001 дБ | ||||
| Точки отбора проб | 256 тыс. | ||||
| Разрешение выборки | 0,05м | ||||
| Хранение данных | 3G бит, TF карта 32G бит | ||||
| Порты данных | Порт Ethernet 100M, беспроводная сеть 4G | ||||
