| Механические и экологические характеристики | |
| Измерение | 23,8см x 14,1см x 6,7см |
| Материал | SR-полипропилен |
| Цвет | Желтый |
| Масса | 0,75 кг |
| Упаковка | Прочный, твердый транспортный футляр |
| Температура хранения | -40℃ до +85℃ |
| Рабочая температура | -40℃ до +85℃ |
| Влажность | от 0 до 95%, без конденсации |
| Характеристики волокна и соединителя | |
| Типы волокон | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Длина волокна (м) | 500/1000/2000м |
| Типичные потери | <0,5 дБ @ 1310 на 1000 метров |
| Тип разъема | SC/LC/FC/ST |
| польский | СКП/АПК |
| Возвратные потери* | UPC>=50 дБ, APC>=60 дБ, PC>=35 дБ |
| Повторяемость (дБ) | <=0,2 (1000 раз) |
| Обмениваемость (дБ) | <=0,2 |
Особенности и применение
- Подавитель импульсов, пусковой бокс, линия задержки, установка/тестирование, обучение, калибровка
- Защелка Compound Latch обеспечивает надежное уплотнение и легкое открывание с функцией блокировки.
- Неметаллическая конструкция не будет вмятин, подвержена коррозии или проводить электричество.
- Водо- и пыленепроницаемость, что позволяет использовать устройство практически в любых условиях.
- Автоматический продувочный клапан при изменении высоты и температуры
