Волоконный микроскоп FF-760AW
Поддерживаются USB и WIFI
- Быстрое переключение Wi-Fi / USB для двойного использования
- Поддержка цифрового USB в Windows/Linus/Mac
- Поддержка Wi-Fi на Android и iOS
- Функция захвата изображения для экономии времени
- Встроенный литиевый аккумулятор на 5 часов
- 98% последовательного выравнивания для центрирования торцевой поверхности
- 400-кратное увеличение, разрешение <1 мкм
- светодиодная кнопка для управления источником света
- Сертификация CE/CEM/RoHS
- Внешний интерфейс: микро-USB
- Не требуется внешняя беспроводная точка доступа или модуль
| Предметы | Ценить | |||
| Увеличение | 400X | |||
| Разрешение | <1,0мкм | |||
| Поле зрения | X: 0,3487 мм Y: 0,2632 мм | |||
| Лазерный источник | Синий светодиод | |||
| Метод фокусировки | Однонаправленный ручной | |||
| Время фокусировки | 1~5 секунд | |||
| Кнопка моментального снимка | да | |||
| Кнопка переключения WiFi и USB | да | |||
| Порт связи | Микро-USB | |||
| Стандарт подключения | Wi-Fi 802.11 и USB2.0 | |||
| Частота беспроводной связи | 2.4ГГц | |||
| Расстояние беспроводной передачи | 20м | |||
| Совместимость со смартфоном | Android 4.4 и выше; iOS 8.0 и выше | |||
| Напряжение | 5В | |||
| Аккумулятор | Литиевая батарея 3100 мАч | |||
| Время зарядки | ≤5ч | |||
| Время тестирования | ≥5ч | |||
| Измерение | 19*5*3см | |||
| Масса | 0,175 кг | |||
| Рабочая температура | -10℃~50℃ | |||
| Температура хранения | -20℃~60℃ | |||
| Влажность | <90% (без конденсации) | |||
| Стандартные аксессуары | ||||
| Имя | Количество | |||
| Волоконный микроскоп | 1шт | |||
| Адаптер SC-PC-F (для адаптера SC/PC и разъема) | 1шт | |||
| Адаптер FC-PC-F (для адаптера FC/PC и разъема) | 1шт | |||
| Адаптер LC-PC-F (для адаптера LC/PC и разъема) | 1шт | |||
| USB-кабель | 1шт | |||
