| Длина волны | 1270 нм | 1310 нм | 1490 нм | 1577 нм |
| Изоляция 1270нм | >40дБ | |||
| Изоляция 1310нм | >40дБ | |||
| Изоляция 1490нм | >40дБ | |||
| Изоляция 1577нм | >40дБ | |||
| Диапазон измерения | -35 до +10 дБм | -35 до +10 дБм | -40 до +12 дБм | -40 до +25 дБм |
| Неопределенность | <0,5 дБ | |||
| Вносимые потери | <1,5 дБ | |||
| Тип детектора | InGaAs | |||
| Разрешение дисплея | 0,1 дБ | |||
| Тип волокна | Одномодовый 0/125 | |||
| Установка порога | 10 | |||
| Соединитель | SC/APC или SC/UPC | |||
| Отображать | Цветной ЖК-дисплей | |||
| Интерфейс данных | USB | |||
| Источник питания | 3 батарейки типа АА 1,5 В | |||
| Аккумулятор | Режим ожидания>20ч, Время измерения>12ч | |||
| Рабочая температура | -10 до +50 ℃ | |||
| Температура хранения | -40 до +70 ℃ | |||
| Относительная влажность | 0–95 % без конденсации | |||
| Размеры | 186*100*50мм | |||
| Масса | 240г | |||
